2005-2006学年度本科生捐赠奖学金名额分配一览表(2)
发布人:环境科学与工程学院
发布日期:2008-11-12
序号 | 奖学金名称 | 专业要求、综合排名 | 奖金标准(元/人) | 环境学院人数 | 备注 | |
789 | 老生人数 | |||||
352 | 新生人数 | |||||
2 | 佐丹奴奖 | 全校学生,每学院最多1人;15人 | 5000 | 1 | | |
5 | 宝钢教育奖 | 全校学生;6人 | 5000 | 1 | ||
16 | 奇瑞东方之子奖学金 | 家庭经济困难且品学兼优;21人 | 2100 | 2 | 提供经济情况证明、成绩单及学生证复印件 | |
22 | 爱普生基金奖学金 | 机械工程、电子工程、自动化、环境?;ぁ⑸芾?、物流、贸易;20人,择优推荐15人,落选者为住友商事奖候选人 | 2000 | 6 | 需填报专用表格 | |
27 |