2013-2014学年度优良学风班评选最终得分公示
发布人:环境科学与工程学院
发布日期:2014-10-15
经过严格审查和评分,环境科学与工程学院2013-2014学年优良学风班评选最终得分公示如下。
若有异议,请于10月20日中午12点前反馈至学院学工办。
班级 | 最终材料分 | 现场展示分 | 最终得分 |
11大气科学 | 89.06674 | 34.26316 | 87.7032 |
11环境科学一班 | 89.4 | 35.05789 | 88.69789 |
11环境科学二班 | 86.88333 | 33.59474 | 85.72474 |
11环境工程一班 | 89.91667 | 35.5 | 89.45 |
11环境工程二班 | 90.0667 | 35.04737 | 89.08739 |
12大气科学 | 83.75333 | 32.90526 | 83.15726 |
12应用气象 | 78.3033 | 30.59474 | 77.57672 |
12环境科学一班 | 81.77 | 33.02941 | 82.09141 |
12环境科学二班 |